Referenzen
| Zustand | Referenznummer |
|---|---|
| OEM | VALEO |
Spezifikationen
| Fahrzeugtyp | Auto |
|---|---|
| Fahrzeugmarke | PEUGEOT |
| Fahrzeugmodell | 206 Schrägheck |
| Modellvariante | KHSFLL 9008/12° [01.1988 - ...] |
| Produktionszeitraum | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Baujahr Herkunftsfahrzeug | 1999 |
| Anzahl verfügbarer Einheiten | 1 |
| Teilebeschreibung | Rear Wiper Motor |
| Referenzen | VALEO (OEM) |
| Anzahl Türen | 5 |
| Motorisierung | 1.1 i |
| Kraftstoff | Nicht verfügbar |
| Bewertung | 3.0 |
| ID TP | 104582 |
| Genehmigung / Lizenz / Betreiber | Nicht verfügbar |
| Materialzustand | Gebraucht |
| Materialqualität | OEM |
| Teilemarke | Nicht verfügbar |
| Motorcode | Nicht verfügbar |
| Antrieb | Nicht verfügbar |
| Karosserietyp | Nicht verfügbar |
| Motortyp | Nicht verfügbar |
| Leistung | 0 kW / 0 cv |
| Bremsentyp | Trommelbremse |
| Anzahl Zylinder | 0 |
| Katalysatortyp | Nicht verfügbar |
| Hubraum | 0 cc |
| Bremssystem | Nicht verfügbar |
| Anzahl Ventile | 0 |
| Getriebe | Nicht verfügbar |
Keine Kompatibilitäten verfügbar.
| Fahrzeugtyp | Auto |
|---|---|
| Fahrzeugmarke | PEUGEOT |
| Fahrzeugmodell | 206 Hatchback |
| Fahrzeugvariante | KHSFLL 9008/12° [01.1988 - ...] |
| Baujahr | 1999 |
| VIN | VF32AHFZE40243816 |
| Erstzulassung | 1999-03-24 |
| Kms | Nicht verfügbar |
| ID TP | 398 |
| Kraftstoff | Nicht verfügbar |
| Motorcode | Nicht verfügbar |
| Motorisierung | 1.1 i |
| Teil | Zustand | Preis |
|---|---|---|
| ENTRADA DE AR CAPÔT 96011630 | Nicht verfügbar | 21,53 € |
| Heckklappe / Kofferraum lid | Nicht verfügbar | 61,50 € |
| Starter Motor | Nicht verfügbar | 43,05 € |
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Senden Sie uns eine Nachricht — wir antworten schnellstmöglich.