Spezifikationen
| Fahrzeugtyp | Auto |
|---|---|
| Fahrzeugmarke | FIAT |
| Fahrzeugmodell | PUNTO |
| Modellvariante | 1.8 Flexfuel (101 kW / 137 hp) [09.2013 - 07.2015] |
| Produktionszeitraum | 2013, 2014, 2015 |
| Baujahr Herkunftsfahrzeug | 2000 |
| Anzahl verfügbarer Einheiten | 1 |
| Teilebeschreibung | Licht and wiper lever set |
| Referenzen | Nicht verfügbar |
| Anzahl Türen | 5 |
| Motorisierung | 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) |
| Kraftstoff | Nicht verfügbar |
| Bewertung | 3.0 |
| ID TP | 105328 |
| Genehmigung / Lizenz / Betreiber | Nicht verfügbar |
| Materialzustand | Gebraucht |
| Materialqualität | OEM |
| Teilemarke | Nicht verfügbar |
| Motorcode | Nicht verfügbar |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Karosserietyp | Schrägheck |
| Motortyp | Otto |
| Leistung | 101 kW / 137 cv |
| Bremsentyp | Nicht verfügbar |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Katalysatortyp | mit geregeltem (3-Wege) Katalysator |
| Hubraum | 1796 cc |
| Bremssystem | Nicht verfügbar |
| Anzahl Ventile | 4 |
| Getriebe | Nicht verfügbar |
Keine Kompatibilitäten verfügbar.
| Fahrzeugtyp | Auto |
|---|---|
| Fahrzeugmarke | FIAT |
| Fahrzeugmodell | PUNTO |
| Fahrzeugvariante | 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) (44 kW / 60 hp) [09.1999 - 12.2010] |
| Baujahr | 2000 |
| VIN | ZFA18800004100794 |
| Erstzulassung | 2000-01-30 |
| Kms | Nicht verfügbar |
| ID TP | 447 |
| Kraftstoff | Nicht verfügbar |
| Motorcode | Nicht verfügbar |
| Motorisierung | 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) |
| Teil | Zustand | Preis |
|---|---|---|
| Additional stop Licht / 3rd stop Licht TESTE OK! | Nicht verfügbar | 24,60 € |
| Alternator 46823547 | Nicht verfügbar | 36,90 € |
| Fuse box / SAM / BSI 46774358NPL | Nicht verfügbar | 34,99 € |
| Heckklappe / Kofferraum lid MALA COMPLETA | Nicht verfügbar | 61,50 € |
| Lenkung Rad Airbag 735278157 | Nicht verfügbar | 49,20 € |
| Motorhaube 46525153 | Nicht verfügbar | 60,00 € |
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Senden Sie uns eine Nachricht — wir antworten schnellstmöglich.