Referenzen
| Zustand | Referenznummer |
|---|---|
| OEM | 561200X500 |
Spezifikationen
| Fahrzeugtyp | Auto |
|---|---|
| Fahrzeugmarke | HYUNDAI |
| Fahrzeugmodell | i10 I |
| Modellvariante | 1.1 (48 kW / 65 hp) [12.2007 - 12.2013] |
| Produktionszeitraum | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Baujahr Herkunftsfahrzeug | 2010 |
| Anzahl verfügbarer Einheiten | 1 |
| Teilebeschreibung | Lenkung Rad |
| Referenzen | 561200X500 (OEM) |
| Anzahl Türen | 5 |
| Motorisierung | Nicht verfügbar |
| Kraftstoff | Nicht verfügbar |
| Bewertung | 3.0 |
| ID TP | 108207 |
| Genehmigung / Lizenz / Betreiber | Nicht verfügbar |
| Materialzustand | Gebraucht |
| Materialqualität | OEM |
| Teilemarke | Nicht verfügbar |
| Motorcode | Nicht verfügbar |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Karosserietyp | Schrägheck |
| Motortyp | Otto |
| Leistung | 48 kW / 65 cv |
| Bremsentyp | Nicht verfügbar |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Katalysatortyp | mit geregeltem (3-Wege) Katalysator |
| Hubraum | 1086 cc |
| Bremssystem | Nicht verfügbar |
| Anzahl Ventile | 3 |
| Getriebe | Nicht verfügbar |
Keine Kompatibilitäten verfügbar.
| Fahrzeugtyp | Auto |
|---|---|
| Fahrzeugmarke | HYUNDAI |
| Fahrzeugmodell | i10 I |
| Fahrzeugvariante | 1.1 (48 kW / 65 hp) [12.2007 - 12.2013] |
| Baujahr | 2010 |
| VIN | MALAN51CAAM604687 |
| Erstzulassung | 2010-06-29 |
| Kms | Nicht verfügbar |
| ID TP | 153 |
| Kraftstoff | Nicht verfügbar |
| Motorcode | Nicht verfügbar |
| Motorisierung | Nicht verfügbar |
Es sind keine weiteren Teile dieses Fahrzeugs verfügbar.
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Senden Sie uns eine Nachricht — wir antworten schnellstmöglich.