Specifiche
| Tipo veicolo | Auto |
|---|---|
| Marca veicolo | PEUGEOT |
| Modello veicolo | 206 Hatchback |
| Variante modello | KHSFLL 9008/15° ECO [01.1988 - ...] |
| Intervallo anni di produzione | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Anno veicolo di origine | 2000 |
| N. unità disponibili | 1 |
| Descrizione ricambio | Paraurti posteriore |
| Riferimenti | Non disponibile |
| N. porte | 3 |
| Motorizzazione | 1.9 D |
| Carburante | Non disponibile |
| Valutazione | Non disponibile |
| ID TP | 103639 |
| Autorizzazione / Licenza / Operatore | Non disponibile |
| Stato materiale | Usata |
| Qualità materiale | OEM |
| Marca ricambio | Non disponibile |
| Codice motore | Non disponibile |
| Trazione | Non disponibile |
| Tipo di carrozzeria | Non disponibile |
| Tipo di motore | Non disponibile |
| Potenza | 0 kW / 0 cv |
| Tipo di freni | Freno a tamburo |
| N. cilindri | 0 |
| Tipo di catalizzatore | Non disponibile |
| Cilindrata | 0 cc |
| Impianto frenante | Non disponibile |
| N. valvole | 0 |
| Trasmissione | Non disponibile |
Nessuna compatibilità disponibile.
| Tipo vettura | Auto |
|---|---|
| Marca vettura | PEUGEOT |
| Modello vettura | 206 Hatchback |
| Variante vettura | KHSFLL 9008/15° ECO [01.1988 - ...] |
| Anno | 2000 |
| VIN | VF32SWJZW40707206 |
| Data immatricolazione | 2000-01-26 |
| Kms | Non disponibile |
| ID TP | 361 |
| Carburante | Non disponibile |
| Codice motore | Non disponibile |
| Motorizzazione | 1.9 D |
Non ci sono altri ricambi disponibili di questa vettura.
Hai domande su questo prodotto? Inviaci un messaggio — ti risponderemo il prima possibile.