Referências
| Condição | Código Referência |
|---|---|
| OEM | N.V. |
Especificações
| Tipo Veículo | Auto |
|---|---|
| Marca Veículo | RENAULT |
| Modelo Veículo | MODUS / GRAND MODUS |
| Variante Modelo | FAR 85.400,FAS 85.400 (295 kW / 401 hp) [03.1995 - 02.1998] |
| Intervalo Anos Produção | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Ano Veículo Origem | 2005 |
| Nr. Unidades Disponíveis | 1 |
| Descrição Parte | Charriot |
| Referências | N.V. (OEM) |
| Nr. Portas | 5 |
| Motorização | 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) |
| Combustível | Não disponível |
| Rating | 3.0 |
| ID TP | 104344 |
| Alvará / Licença / Operador | Não disponível |
| Estado Material | Gebraucht |
| Qualidade Material | OEM |
| Marca Peça | Não disponível |
| Código Motor | Não disponível |
| Tracção | Não disponível |
| Tipo de Carroçaria | Não disponível |
| Tipo de Motor | Diesel |
| Potência | 295 kW / 401 cv |
| Tipo de Travões | Não disponível |
| Nº de Cilindros | 0 |
| Tipo de Catalisador | Não disponível |
| Cilindrada | 11627 cc |
| Sistema de Travagem | Não disponível |
| Nº de Válvulas | 0 |
| Transmissão | Não disponível |
Sem compatibilidades disponíveis.
| Tipo Viatura | Auto |
|---|---|
| Marca Viatura | RENAULT |
| Modelo Viatura | MODUS / GRAND MODUS |
| Variante Viatura | 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) (55 kW / 75 hp) [12.2004 - ...] |
| Ano | 2005 |
| VIN | VF1JPOCO532816524 |
| Data Registo | 2005-03-16 |
| Kms | Não disponível |
| ID TP | 276 |
| Combustível | Não disponível |
| Código Motor | Não disponível |
| Motorização | 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) |
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.