Combustível
Não disponível
Motor
Otto
Cilindros
4
Potência
55 kW / 75 cv
Portas
5
Tracção
Frontantrieb
Carroçaria
Schrägheck
Registo
11/12/1996
Especificações
| Tipo Veículo | Auto |
|---|---|
| Marca Veículo | HONDA |
| Modelo Veículo | CIVIC VI Fastback |
| Variante Modelo | 1.4 i (MA8, MB2) (55 kW / 75 hp) [09.1995 - 02.2001] |
| Intervalo Anos Produção | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Ano Veículo Origem | 1996 |
| Nr. Unidades Disponíveis | 1 |
| Descrição Parte | Distributor |
| Referências | Não disponível |
| Nr. Portas | 5 |
| Motorização | Não disponível |
| Combustível | Não disponível |
| Rating | 3.0 |
| ID TP | 105720 |
| Alvará / Licença / Operador | Não disponível |
| Estado Material | Gebraucht |
| Qualidade Material | OEM |
| Marca Peça | Não disponível |
| Código Motor | Não disponível |
| Tracção | Frontantrieb |
| Tipo de Carroçaria | Schrägheck |
| Tipo de Motor | Otto |
| Potência | 55 kW / 75 cv |
| Tipo de Travões | Não disponível |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Tipo de Catalisador | mit geregeltem (3-Wege) Katalysator |
| Cilindrada | 1396 cc |
| Sistema de Travagem | hydraulisch |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmissão | Não disponível |
Sem compatibilidades disponíveis.
| Tipo Viatura | Auto |
|---|---|
| Marca Viatura | HONDA |
| Modelo Viatura | CIVIC VI Fastback |
| Variante Viatura | 1.4 i (MA8, MB2) (55 kW / 75 hp) [09.1995 - 02.2001] |
| Ano | 1996 |
| VIN | SHHMA87600U135620 |
| Data Registo | 1996-12-11 |
| Kms | Não disponível |
| ID TP | 21 |
| Combustível | Não disponível |
| Código Motor | Não disponível |
| Motorização | Não disponível |
| Peça | Estado | Preço |
|---|---|---|
| MOTOR LIMPA VIDROS TRÁS 53007302 | Indisponível | 24,60 € |
| PUXADOR PORTA INTERIOR FRT DTO | Indisponível | 24,60 € |
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.