Spezifikationen
| Fahrzeugtyp | Auto |
|---|---|
| Fahrzeugmarke | PEUGEOT |
| Fahrzeugmodell | 206 Schrägheck |
| Modellvariante | KHSFLL 9008/15° ECO [01.1988 - ...] |
| Produktionszeitraum | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Baujahr Herkunftsfahrzeug | 2000 |
| Anzahl verfügbarer Einheiten | 1 |
| Teilebeschreibung | Rear Stoßstange |
| Referenzen | Nicht verfügbar |
| Anzahl Türen | 3 |
| Motorisierung | 1.9 D |
| Kraftstoff | Nicht verfügbar |
| Bewertung | Nicht verfügbar |
| ID TP | 103639 |
| Genehmigung / Lizenz / Betreiber | Nicht verfügbar |
| Materialzustand | Gebraucht |
| Materialqualität | OEM |
| Teilemarke | Nicht verfügbar |
| Motorcode | Nicht verfügbar |
| Antrieb | Nicht verfügbar |
| Karosserietyp | Nicht verfügbar |
| Motortyp | Nicht verfügbar |
| Leistung | 0 kW / 0 cv |
| Bremsentyp | Trommelbremse |
| Anzahl Zylinder | 0 |
| Katalysatortyp | Nicht verfügbar |
| Hubraum | 0 cc |
| Bremssystem | Nicht verfügbar |
| Anzahl Ventile | 0 |
| Getriebe | Nicht verfügbar |
Keine Kompatibilitäten verfügbar.
| Fahrzeugtyp | Auto |
|---|---|
| Fahrzeugmarke | PEUGEOT |
| Fahrzeugmodell | 206 Hatchback |
| Fahrzeugvariante | KHSFLL 9008/15° ECO [01.1988 - ...] |
| Baujahr | 2000 |
| VIN | VF32SWJZW40707206 |
| Erstzulassung | 2000-01-26 |
| Kms | Nicht verfügbar |
| ID TP | 361 |
| Kraftstoff | Nicht verfügbar |
| Motorcode | Nicht verfügbar |
| Motorisierung | 1.9 D |
Es sind keine weiteren Teile dieses Fahrzeugs verfügbar.
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Senden Sie uns eine Nachricht — wir antworten schnellstmöglich.