Spezifikationen
| Fahrzeugtyp | Auto |
|---|---|
| Fahrzeugmarke | PEUGEOT |
| Fahrzeugmodell | 306 Schrägheck |
| Modellvariante | HHD9 66.48T (353 kW / 480 hp) [03.2013 - ...] |
| Produktionszeitraum | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Baujahr Herkunftsfahrzeug | 1994 |
| Anzahl verfügbarer Einheiten | 1 |
| Teilebeschreibung | Rear Stoßstange |
| Referenzen | Nicht verfügbar |
| Anzahl Türen | 5 |
| Motorisierung | 1.4 |
| Kraftstoff | Nicht verfügbar |
| Bewertung | Nicht verfügbar |
| ID TP | 103652 |
| Genehmigung / Lizenz / Betreiber | Nicht verfügbar |
| Materialzustand | Gebraucht |
| Materialqualität | OEM |
| Teilemarke | Nicht verfügbar |
| Motorcode | Nicht verfügbar |
| Antrieb | Nicht verfügbar |
| Karosserietyp | Nicht verfügbar |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 353 kW / 480 cv |
| Bremsentyp | Nicht verfügbar |
| Anzahl Zylinder | 0 |
| Katalysatortyp | Nicht verfügbar |
| Hubraum | 12882 cc |
| Bremssystem | Nicht verfügbar |
| Anzahl Ventile | 0 |
| Getriebe | Nicht verfügbar |
Keine Kompatibilitäten verfügbar.
| Fahrzeugtyp | Auto |
|---|---|
| Fahrzeugmarke | PEUGEOT |
| Fahrzeugmodell | 306 Hatchback |
| Fahrzeugvariante | 1.4 (55 kW / 75 hp) [04.1993 - 07.2001] |
| Baujahr | 1994 |
| VIN | VF37AKDX230385400 |
| Erstzulassung | 1994-06-16 |
| Kms | Nicht verfügbar |
| ID TP | 362 |
| Kraftstoff | Nicht verfügbar |
| Motorcode | Nicht verfügbar |
| Motorisierung | 1.4 |
Es sind keine weiteren Teile dieses Fahrzeugs verfügbar.
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Senden Sie uns eine Nachricht — wir antworten schnellstmöglich.