Specifiche
| Tipo veicolo | Auto |
|---|---|
| Marca veicolo | FIAT |
| Modello veicolo | PUNTO |
| Variante modello | 1.8 Flexfuel (101 kW / 137 hp) [09.2013 - 07.2015] |
| Intervallo anni di produzione | 2013, 2014, 2015 |
| Anno veicolo di origine | 2000 |
| N. unità disponibili | 1 |
| Descrizione ricambio | Modulo elettronico |
| Riferimenti | Non disponibile |
| N. porte | 5 |
| Motorizzazione | 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) |
| Carburante | Non disponibile |
| Valutazione | 3.0 |
| ID TP | 105605 |
| Autorizzazione / Licenza / Operatore | Non disponibile |
| Stato materiale | Usata |
| Qualità materiale | OEM |
| Marca ricambio | Non disponibile |
| Codice motore | Non disponibile |
| Trazione | Trazione anteriore |
| Tipo di carrozzeria | Hatchback |
| Tipo di motore | Motore a ciclo Otto |
| Potenza | 101 kW / 137 cv |
| Tipo di freni | Non disponibile |
| N. cilindri | 4 |
| Tipo di catalizzatore | con catalizzatore a tre vie |
| Cilindrata | 1796 cc |
| Impianto frenante | Non disponibile |
| N. valvole | 4 |
| Trasmissione | Non disponibile |
Nessuna compatibilità disponibile.
| Tipo vettura | Auto |
|---|---|
| Marca vettura | FIAT |
| Modello vettura | PUNTO |
| Variante vettura | 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) (44 kW / 60 hp) [09.1999 - 12.2010] |
| Anno | 2000 |
| VIN | ZFA18800004199786 |
| Data immatricolazione | 2000-10-30 |
| Kms | Non disponibile |
| ID TP | 13 |
| Carburante | Non disponibile |
| Codice motore | Non disponibile |
| Motorizzazione | 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) |
Non ci sono altri ricambi disponibili di questa vettura.
Hai domande su questo prodotto? Inviaci un messaggio — ti risponderemo il prima possibile.