Combustível
Não disponível
Motor
Full Hybrid
Motorização
2.0 HDi RXH Hybrid4
Cilindros
4
Potência
147 kW / 200 cv
Portas
5
Tracção
All-wheel Drive
Carroçaria
Estate
Registo
23/01/2017
References
| Condition | Reference Code |
|---|---|
| OEM | 9673251280 |
Specifications
| Vehicle Type | Car |
|---|---|
| Vehicle Make | PEUGEOT |
| Vehicle Model | 508 SW I |
| Model Variant | 2.0 HDi RXH Hybrid4 (147 kW / 200 hp) [11.2010 - 12.2018] |
| Production Year Range | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Donor Vehicle Year | 2017 |
| No. of Units Available | 1 |
| Part Description | Escape / Catalizador |
| References | 9673251280 (OEM) |
| No. of Doors | 5 |
| Engine | 2.0 HDi RXH Hybrid4 |
| Fuel | Not available |
| Rating | 3.0 |
| ID TP | 108376 |
| Permit / Licence / Operator | Not available |
| Material Condition | Used |
| Material Quality | OEM |
| Part Brand | Not available |
| Engine Code | Not available |
| Drive Type | All-wheel Drive |
| Body Type | Estate |
| Engine Type | Full Hybrid |
| Power | 147 kW / 200 cv |
| Brake Type | Not available |
| No. of Cylinders | 4 |
| Catalytic Converter Type | with diesel oxidation catalytic converter |
| Engine Capacity | 1997 cc |
| Braking System | Not available |
| No. of Valves | 4 |
| Transmission | Not available |
No compatible vehicles available.
| Vehicle Type | Car |
|---|---|
| Vehicle Make | PEUGEOT |
| Vehicle Model | 508 SW I |
| Vehicle Variant | 2.0 HDi RXH Hybrid4 (147 kW / 200 hp) [11.2010 - 12.2018] |
| Year | 2017 |
| VIN | VF38URHC8DL045585 |
| Registration Date | 2017-01-23 |
| Kms | Not available |
| ID TP | 159 |
| Fuel | Not available |
| Engine Code | Not available |
| Engine | 2.0 HDi RXH Hybrid4 |
Have questions about this product? Send us a message — we'll reply as soon as possible.