Combustível
Não disponível
Motorização
1.9 D (B/CB0E)
Cilindros
0
Potência
0 kW / 0 cv
Portas
3
Registo
22/02/2000
Especificações
| Tipo Veículo | Ligeiro |
|---|---|
| Marca Veículo | RENAULT |
| Modelo Veículo | CLIO II |
| Variante Modelo | HZF 11010 ECO-MAXX [01.1982 - ...] |
| Intervalo Anos Produção | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Ano Veículo Origem | 2000 |
| Nr. Unidades Disponíveis | 1 |
| Descrição Parte | Porta Frente Esq |
| Referências | Não disponível |
| Nr. Portas | 3 |
| Motorização | 1.9 D (B/CB0E) |
| Combustível | Não disponível |
| Rating | 3.0 |
| ID TP | 104247 |
| Alvará / Licença / Operador | Não disponível |
| Estado Material | Usada |
| Qualidade Material | OEM |
| Marca Peça | Não disponível |
| Código Motor | Não disponível |
| Tracção | Não disponível |
| Tipo de Carroçaria | Não disponível |
| Tipo de Motor | Não disponível |
| Potência | 0 kW / 0 cv |
| Tipo de Travões | Travão de tambor |
| Nº de Cilindros | 0 |
| Tipo de Catalisador | Não disponível |
| Cilindrada | 0 cc |
| Sistema de Travagem | Não disponível |
| Nº de Válvulas | 0 |
| Transmissão | Não disponível |
Sem compatibilidades disponíveis.
| Tipo Viatura | Ligeiro |
|---|---|
| Marca Viatura | RENAULT |
| Modelo Viatura | CLIO II |
| Variante Viatura | HZF 11010 ECO-MAXX [01.1982 - ...] |
| Ano | 2000 |
| VIN | VF1SB0E0F21694678 |
| Data Registo | 2000-02-22 |
| Kms | Não disponível |
| ID TP | 84 |
| Combustível | Não disponível |
| Código Motor | Não disponível |
| Motorização | 1.9 D (B/CB0E) |
| Peça | Estado | Preço |
|---|---|---|
| Capot 1ª FASE | Indisponível | 43,05 € |
| Grelha da Frente | Indisponível | 24,60 € |
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.