Combustível
Não disponível
VIN
VF7MFKFXF65019019
Matrícula
Não disponível
Motor
Otto
Motorização
1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC)
Cilindros
4
Potência
55 kW / 75 cv
Portas
5
Tracção
Tração dianteira
Carroçaria
Veículo multiuso
Referências
| Condição | Código Referência |
|---|---|
| — | 44-24-HI |
| — | VF7MFKFXF65019019 |
Especificações
| Estado Viatura | Veículo para peças |
|---|---|
| Tipo Veículo | Ligeiro |
| Marca Veículo | CITROËN |
| Modelo Veículo | BERLINGO / BERLINGO FIRST Veículo multiuso |
| Variante Modelo | 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) (55 kW / 75 cv) [07.1996 - 12.2011] |
| Intervalo Anos Produção | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Ano Veículo | 1996 |
| Nr. Portas | 5 |
| Motorização | 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) |
| Combustível | Não disponível |
| ID TP | 322 |
| Alvará / Licença / Operador | Não disponível |
| Código Motor | Não disponível |
| Tracção | Tração dianteira |
| Tipo de Carroçaria | Veículo multiuso |
| Tipo de Motor | Otto |
| Potência | 55 kW / 75 cv |
| Tipo de Travões | Não disponível |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Tipo de Catalisador | com catalisador regulado (3 vias) |
| Cilindrada | 1360 cc |
| Sistema de Travagem | hidráulico |
| Nº de Válvulas | 2 |
| Transmissão | Não disponível |
| Peça | Estado | Preço |
|---|---|---|
| Airbag Volante 9623938277 | Indisponível | 24,60 € |
| Capot N.V. | Indisponível | 67,65 € |
| Porta Frente Esq | Indisponível | 36,90 € |
| RESERVATÓRIO DE LIMPA VIDROS 9621010480 | Indisponível | 18,45 € |
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.