Combustível
Não disponível
Motor
Petrol Engine
Motorização
0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) (33 kW / 45 hp) [07.1998 - 01
Cilindros
3
Potência
33 kW / 45 cv
Portas
2
Tracção
Rear-Wheel Drive
Carroçaria
Coupe
Registo
30/05/2000
References
| Condition | Reference Code |
|---|---|
| OEM | GUARDA LAMAS TRASEIROS INCLUÍDOS |
| OEM | GUARDA LAMAS ESQ. TRÁS + GUARDA LAMAS DTO. TRÁS |
| OEM | PÁRA CHOQUES E 2 GUARDA LAMAS |
Specifications
| Vehicle Type | Car |
|---|---|
| Vehicle Make | SMART |
| Vehicle Model | CITY-COUPE |
| Model Variant | 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) (33 kW / 45 hp) [07.1998 - 01.2004] |
| Production Year Range | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Donor Vehicle Year | 2000 |
| No. of Units Available | 1 |
| Part Description | Rear Bumper |
| References | GUARDA LAMAS TRASEIROS INCLUÍDOS (OEM) | GUARDA LAMAS ESQ. TRÁS + GUARDA LAMAS DTO. TRÁS (OEM) | PÁRA CHOQUES E 2 GUARDA LAMAS (OEM) |
| No. of Doors | 2 |
| Engine | 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) (33 kW / 45 hp) [07.1998 - 01 |
| Fuel | Not available |
| Rating | Not available |
| ID TP | 105336 |
| Permit / Licence / Operator | Not available |
| Material Condition | Used |
| Material Quality | OEM |
| Part Brand | Not available |
| Engine Code | Not available |
| Drive Type | Rear-Wheel Drive |
| Body Type | Coupe |
| Engine Type | Petrol Engine |
| Power | 33 kW / 45 cv |
| Brake Type | Disc/Drum |
| No. of Cylinders | 3 |
| Catalytic Converter Type | with three-way catalytic converter |
| Engine Capacity | 599 cc |
| Braking System | Hydraulic |
| No. of Valves | 2 |
| Transmission | Not available |
No compatible vehicles available.
| Vehicle Type | Car |
|---|---|
| Vehicle Make | SMART |
| Vehicle Model | CITY-COUPE |
| Vehicle Variant | 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) (33 kW / 45 hp) [07.1998 - 01.2004] |
| Year | 2000 |
| VIN | WME01MC01YH043286 |
| Registration Date | 2000-05-30 |
| Kms | Not available |
| ID TP | 189 |
| Fuel | Not available |
| Engine Code | Not available |
| Engine | Not available |
| Part | Condition | Price |
|---|---|---|
| Right fender | Unavailable | Price on request |
Have questions about this product? Send us a message — we'll reply as soon as possible.