Referencias
| Condición | Código de Referencia |
|---|---|
| OEM | 0281002940 |
| OEM | 55561912 |
| OEM | Ficha de 5 Pinos |
Especificaciones
| Tipo de Vehículo | Coche |
|---|---|
| Marca del Vehículo | OPEL |
| Modelo del Vehículo | ASTRA J |
| Variante del Modelo | 1.7 CDTI (68) (92 kW / 125 hp) [12.2009 - 10.2015] |
| Rango de Años de Producción | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Año Vehículo Origen | 2010 |
| Nº de Unidades Disponibles | 1 |
| Descripción de la Pieza | Medidor de masa de aire / Caudalímetros |
| Referencias | 0281002940 (OEM) | 55561912 (OEM) | Ficha de 5 Pinos (OEM) |
| Nº de Puertas | No disponible |
| Motorización | 1686cc Diesel 92kW |
| Combustible | Diesel |
| Valoración | No disponible |
| ID TP | 108917 |
| Autorización / Licencia / Operador | No disponible |
| Estado del Material | Usada |
| Calidad del Material | OEM |
| Marca de la Pieza | No disponible |
| Código de Motor | No disponible |
| Tracción | Tracción delantera |
| Tipo de Carrocería | Hatchback |
| Tipo de Motor | Gasóleo |
| Potencia | 92 kW / 125 cv |
| Tipo de Frenos | No disponible |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Tipo de Catalizador | con catalizador diesel (cat. oxi) |
| Cilindrada | 1686 cc |
| Sistema de Frenado | No disponible |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmisión | No disponible |
Sin compatibilidades disponibles.
| Tipo de Vehículo | Coche |
|---|---|
| Marca del Vehículo | OPEL |
| Modelo del Vehículo | ASTRA J |
| Variante del Vehículo | 1.7 CDTI (68) (92 kW / 125 hp) [12.2009 - 10.2015] |
| Año | 2010 |
| VIN | W0LPE6EF4BG025766 |
| Fecha de Matriculación | No disponible |
| Kms | No disponible |
| ID TP | 475 |
| Combustible | Diesel |
| Código de Motor | No disponible |
| Motorización | 1686cc Diesel 92kW |
No hay otras piezas de este vehículo disponibles.
¿Tiene dudas sobre este producto? Envíenos un mensaje — le responderemos lo antes posible.