Combustível
Não disponível
VIN
VF37AKDX230846133
Matrícula
Não disponível
Motor
Petrol Engine
Motorização
1.4
Cilindros
4
Potência
55 kW / 75 cv
Portas
5
Tracção
Front-Wheel Drive
Carroçaria
Hatchback
Referências
| Condição | Código Referência |
|---|---|
| — | 76-17-FU |
| — | VF37AKDX230846133 |
Especificações
| Estado Viatura | Veículo para peças |
|---|---|
| Tipo Veículo | Car |
| Marca Veículo | PEUGEOT |
| Modelo Veículo | 306 Hatchback |
| Variante Modelo | 1.4 (55 kW / 75 hp) [04.1993 - 07.2001] |
| Intervalo Anos Produção | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Ano Veículo | 1995 |
| Nr. Portas | 5 |
| Motorização | 1.4 |
| Combustível | Não disponível |
| ID TP | 303 |
| Alvará / Licença / Operador | Não disponível |
| Código Motor | Não disponível |
| Tracção | Front-Wheel Drive |
| Tipo de Carroçaria | Hatchback |
| Tipo de Motor | Petrol Engine |
| Potência | 55 kW / 75 cv |
| Tipo de Travões | Não disponível |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Tipo de Catalisador | with three-way catalytic converter |
| Cilindrada | 1360 cc |
| Sistema de Travagem | Hydraulic |
| Nº de Válvulas | 2 |
| Transmissão | Não disponível |
| Peça | Estado | Preço |
|---|---|---|
| Grelha da Frente | Indisponível | 18,45 € |
| Hood | Indisponível | 36,90 € |
| Ótica Dto 0191091 | Indisponível | 24,60 € |
| Ótica Esq 0291091 VALEO | Indisponível | 24,60 € |
| Porta Trás Dto | Indisponível | 36,90 € |
| Tampa da Mala | Indisponível | 36,90 € |
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.