Combustível
Não disponível
Motor
Motor Otto
Cilindros
4
Potência
55 kW / 75 cv
Portas
5
Tracção
Tracción delantera
Carroçaria
Furgoneta/Hatchback
Registo
28/12/2001
Referências
| Condição | Código Referência |
|---|---|
| OEM | 24 467 903 / GM313203739 |
Especificações
| Tipo Veículo | Coche |
|---|---|
| Marca Veículo | OPEL |
| Modelo Veículo | CORSA C Furgoneta/Hatchback |
| Variante Modelo | 1.2 16V (F08, W5L) (55 kW / 75 hp) [09.2000 - 07.2003] |
| Intervalo Anos Produção | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Ano Veículo Origem | 2001 |
| Nr. Unidades Disponíveis | 1 |
| Descrição Parte | MÓDULO ELETRÓNICO |
| Referências | 24 467 903 / GM313203739 (OEM) |
| Nr. Portas | 5 |
| Motorização | Não disponível |
| Combustível | Não disponível |
| Rating | 3.0 |
| ID TP | 105243 |
| Alvará / Licença / Operador | Não disponível |
| Estado Material | Usada |
| Qualidade Material | OEM |
| Marca Peça | Não disponível |
| Código Motor | Não disponível |
| Tracção | Tracción delantera |
| Tipo de Carroçaria | Furgoneta/Hatchback |
| Tipo de Motor | Motor Otto |
| Potência | 55 kW / 75 cv |
| Tipo de Travões | Discos/Tambor |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Tipo de Catalisador | con catalizador regulado (3 vías) |
| Cilindrada | 1199 cc |
| Sistema de Travagem | hidráulico |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmissão | Não disponível |
Sem compatibilidades disponíveis.
| Tipo Viatura | Coche |
|---|---|
| Marca Viatura | OPEL |
| Modelo Viatura | CORSA C Caixa/parte traseira inclinada |
| Variante Viatura | 1.2 16V (F08, W5L) (55 kW / 75 hp) [09.2000 - 07.2003] |
| Ano | 2001 |
| VIN | W0L0XCF6824042388 |
| Data Registo | 2001-12-28 |
| Kms | Não disponível |
| ID TP | 439 |
| Combustível | Não disponível |
| Código Motor | Não disponível |
| Motorização | Não disponível |
| Peça | Estado | Preço |
|---|---|---|
| CAJA DE FUSIBLES 09115148 | Indisponível | 36,90 € |
| Porta Frente Dto | Indisponível | 61,50 € |
| Porta Trás Dto | Indisponível | 61,50 € |
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.