Combustível
Diesel
Motor
Motor Otto
Motorização
0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) (40 kW / 55 hp) [03.
Cilindros
3
Potência
40 kW / 55 cv
Tracção
Tracción trasera
Carroçaria
Descapotable
Referências
| Condição | Código Referência |
|---|---|
| OEM | SEM REFERENCIA |
Especificações
| Tipo Veículo | Coche |
|---|---|
| Marca Veículo | SMART |
| Modelo Veículo | CABRIO |
| Variante Modelo | 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) (40 kW / 55 hp) [03.2000 - 01.2004] |
| Intervalo Anos Produção | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Ano Veículo Origem | 2004 |
| Nr. Unidades Disponíveis | 1 |
| Descrição Parte | Manija exterior puerta Delantero Izquierdo |
| Referências | SEM REFERENCIA (OEM) |
| Nr. Portas | Não disponível |
| Motorização | 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) (40 kW / 55 hp) [03. |
| Combustível | Diesel |
| Rating | 5.0 |
| ID TP | 38 |
| Alvará / Licença / Operador | Não disponível |
| Estado Material | Usada |
| Qualidade Material | OEM |
| Marca Peça | Não disponível |
| Código Motor | Não disponível |
| Tracção | Tracción trasera |
| Tipo de Carroçaria | Descapotable |
| Tipo de Motor | Motor Otto |
| Potência | 40 kW / 55 cv |
| Tipo de Travões | Discos/Tambor |
| Nº de Cilindros | 3 |
| Tipo de Catalisador | con catalizador regulado (3 vías) |
| Cilindrada | 599 cc |
| Sistema de Travagem | hidráulico |
| Nº de Válvulas | 2 |
| Transmissão | Não disponível |
Sem compatibilidades disponíveis.
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.